Previsão de Demanda (Marketing) e Plano de Vendas
Avaliar 8 registros*
| Período | Cliente | Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Y1 | 10 |
| 1 | C2 | Y1 | 10 |
| 1 | C1 | Y2 | 10 |
| 1 | C2 | Y2 | 10 |
| 2 | C1 | Y1 | 10 |
| 2 | C2 | Y1 | 10 |
| 2 | C1 | Y2 | 10 |
| 2 | C2 | Y2 | 10 |
*(2 clientes x 2 produtos x 2 períodos).
Avaliar 8 registros*
| Período | Cliente | Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Y1 | 10 |
| 1 | C2 | Y1 | 10 |
| 1 | C1 | Y2 | 10 |
| 1 | C2 | Y2 | 10 |
| 2 | C1 | Y1 | 10 |
| 2 | C2 | Y1 | 10 |
| 2 | C1 | Y2 | 10 |
| 2 | C2 | Y2 | 10 |
*(2 clientes x 2 produtos x 2 períodos).