Estoque Final
Avaliar 12 registros*
Local | Produto | Estoque Final** |
---|---|---|
DC1 | Y1 | 10 |
DC1 | Y2 | 10 |
DC2 | Y1 | 10 |
DC2 | Y2 | 10 |
F1 | X1 | 10 |
F1 | X2 | 10 |
F1 | Y1 | 10 |
F1 | Y2 | 10 |
F2 | X1 | 10 |
F2 | X2 | 10 |
F2 | Y1 | 10 |
F2 | Y2 | 10 |
*(2 CDs x 2 produtos + 2 fábricas x (2 produtos + 2 componentes)).
**Valores devem ser maior que estoques de segurança e menor que estoques máximos no último período.