Estoque Máximo
Avaliar 24 registros*
Local | Produto | Período | Estoque Máximo** |
---|---|---|---|
DC1 | Y1 | 1 | 100 |
DC1 | Y1 | 2 | 100 |
DC1 | Y2 | 1 | 100 |
DC1 | Y2 | 2 | 100 |
DC2 | Y1 | 1 | 100 |
DC2 | Y1 | 2 | 100 |
DC2 | Y2 | 1 | 100 |
DC2 | Y2 | 2 | 100 |
F1 | X1 | 1 | 100 |
F1 | X1 | 2 | 100 |
F1 | X2 | 1 | 100 |
F1 | X2 | 2 | 100 |
F1 | Y1 | 1 | 100 |
F1 | Y1 | 2 | 100 |
F1 | Y2 | 1 | 100 |
F1 | Y2 | 2 | 100 |
F2 | X1 | 1 | 100 |
F2 | X1 | 2 | 100 |
F2 | X2 | 1 | 100 |
F2 | X2 | 2 | 100 |
F2 | Y1 | 1 | 100 |
F2 | Y1 | 2 | 100 |
F2 | Y2 | 1 | 100 |
F2 | Y2 | 2 | 100 |
*(2 CDs x 2 produtos x 2 períodos + 2 fábricas x (2 produtos + 2 componentes ) x 2 períodos).
** Os estoques máximos devem ser maior que os estoques de segurança.