Tempo de Manutenção Preventiva
Avaliar 8 registros*
Fábrica | Máquina | Período | Manut. Preventiva |
---|---|---|---|
F1 | RA | 1 | 0,00 |
F1 | RA | 2 | 0,00 |
F1 | RB | 1 | 0,00 |
F1 | RB | 2 | 0,00 |
F2 | RC | 1 | 0,00 |
F2 | RC | 2 | 0,00 |
F2 | RD | 1 | 0,00 |
F2 | RD | 2 | 0,00 |
*(2 períodos x 2 máquinas de F1 + 2 períodos x 2 máquinas de F2).
** O tempo de manutenção deve ser menor que as horas disponíveis no mês.