Estoque de Segurança
Avaliar 24 registros*
Local | Produto | Período | Estoque de Segurança |
---|---|---|---|
DC1 | Y1 | 1 | 10 |
DC1 | Y1 | 2 | 10 |
DC1 | Y2 | 1 | 10 |
DC1 | Y2 | 2 | 10 |
DC2 | Y1 | 1 | 10 |
DC2 | Y1 | 2 | 10 |
DC2 | Y2 | 1 | 10 |
DC2 | Y2 | 2 | 10 |
F1 | X1 | 1 | 10 |
F1 | X1 | 2 | 10 |
F1 | X2 | 1 | 10 |
F1 | X2 | 2 | 10 |
F1 | Y1 | 1 | 10 |
F1 | Y1 | 2 | 10 |
F1 | Y2 | 1 | 10 |
F1 | Y2 | 2 | 10 |
F2 | X1 | 1 | 10 |
F2 | X1 | 2 | 10 |
F2 | X2 | 1 | 10 |
F2 | X2 | 2 | 10 |
F2 | Y1 | 1 | 10 |
F2 | Y1 | 2 | 10 |
F2 | Y2 | 1 | 10 |
F2 | Y2 | 2 | 10 |
*(2 CDs x 2 produtos x 2 períodos + 2 fábricas x (2 produtos + 2 componentes ) x 2 períodos).